|
|
(79 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | = Direct contact =
| |
− | * Gert-Jan Braas (bestuur) wunderliebe(apestaart)gmail.com
| |
− | * Tonny Horst
| |
| | | |
| | | |
− | __TOC__
| + | = Tips en informatie over onderhoud, storingen = |
| | | |
− | =Aansluiting Woonschepen op stedelijke riolering=
| + | * [http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Eigenaar/bewoner_nu_zelf_verantwoordelijk_voor_rioolinstallatie,_informatie_en_tips klik hier] |
| | | |
− | Er is al eerder wat over geschreven, in de [[Woonschepenkrant_mei_2005#Afvalwaterzuivering_van_woonschepen.2C_arken_en_scharken._Hoe_staat_het_er_voor.3F|Woonschepen krant van 2005]]. Maar wat valt er nog meer over te vertellen?
| |
| | | |
− | Als gevolg van Europese regelgeving mogen woonschepen met ingang van 1 januari 2009 niet langer ongezuiverd lozen. De gemeente geeft nu uitvoering aan deze regelgeving door woonschepen in Groningen aan te sluiten op riool of IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). Alle kosten voor aanleg en het onderhoud van de installatie in de eerste drie jaar zijn voor rekening van de gemeente. De gemeenteraad heeft voor de aanleg voor alle woonschepen éénmalig 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.
| + | = Historie = |
| + | Voor het saneren van de rioolaansluingen aan boord van schepen zijn 3 projecten |
| + | actief geweest. |
| + | * '''pilot''': ergens tussen 2006 en 2008 +/- 5 schepen hebben verschillende installaties (IBA's) als proef geinstalleerd. |
| + | * '''fase 1''': 2009 +/- 50 arken zijn dmv rioolpompen op een persleiding aangesloten |
| + | * '''fase 2''': 2009 - 2011 +/- 350 arken/schepen zijn dmv rioolpompen op een persleiding aangesloten. Enkele schepen hebben een IBA ontvangen. |
| | | |
− | Op dit moment is de gemeente voorbereidingen aan het treffen voor een riool-aansluiting voor ca. vijftig woonschepen aan de Eendrachtskade, Hoendiepskade en Energieweg.
| |
− | De overige woonschepen in Groningen komen later in het jaar of in 2009 aan de beurt. [[http://www.woonschepencomite-groningen.nl/upload/b/b7/Kaart_informatieavonden_groningen.jpg Klik hier voor het overzicht van de Informatie-avonden]]
| |
| | | |
− | De bewoners en eigenaren van de 50+ woonschepen die als eerst worden voorzien van een voorziening hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om op een tweetal informatieavonden te komen. Daarna is de inventarisatie van deze schepen ingezet. De inventarisatie is samen met de contractvorming op dit moment in de afrondende fase.
| + | [http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Riool_2009_-_2011 '''Riool 2009 - 2011'''] |
− | Nadat het contract en de inventarisaties zijn afgerond en definitief zijn gemaakt begint de aanbestedingsprocedure. Deze procedure zorgt ervoor dat de gemeente de meest geschikte aannemer op het werk krijgt.
| |
| | | |
− | Deze aannemer maakt samen met de betreffende woonschipeigenaren de plannen voor de aan te leggen voorziening en realiseert deze voorziening daarna ook daadwerkelijk. Deze werkzaamheden van de aannemer vinden plaats in september tot en met november van dit jaar.
| |
| | | |
− | == Klankbord bijeenkomsten ==
| + | * [http://www.projectbureauschoonschip.nl/index.html Website Schoonschip Amsterdam] met veel informatie over de aansluiting van woonboten op het riool en een [http://www.projectbureauschoonschip.nl/hogenoorden.html artikel over Groningen (2009)] waar je vraagtekens bij kunt zetten. |
| | | |
− | De tweede fase is begonnen. De klankbordgroep komt zo om de 4 wken weer bj elkaar.
| + | <!-- |
− | De eerst volgende klankbord bijeenkomst is:
| + | Met de resultaten van de pilot is niets gedaan. Pas aan het eind van fase 2 is het consept IBA weer een beetje in beeld. |
| | | |
− | * 27 october, 16:00
| + | De arken van fase 1 zijn door de gemente uitgekozen en geen representatief beeld van het totale schepen bestand. Er zijn wat lessen geleerd door aannemer en gemeente, maar niet voldoende (vooral met betrekking tot varende schepen) om een probleemloze uitvoering van fase 2 voor te bereiden. |
| | | |
− | <!--
| + | Bij fase 2 ...... |
− | * [[KlankbordBijeenkomst-6-apr-2009|6 april 2009]]
| |
− | * 11 mei 2009
| |
− | * 25 mei 2009 ([[Evaluatie Fase 1]])
| |
− | | |
− | De eerste fase is nu afgerond. De klankbord bijeenkomsten zullen weer gestart worden bij het aanvanngen van de tweede fase.
| |
| --> | | --> |
| | | |
− | = Toilet/Rioolaansluiting = | + | = Lopende projecten = |
− | Een relevant overzicht, met de totale aansluiting van alle woonschepen in stad op het riool aanstaande.
| + | Halverwege 2011 is fase 2 van de rioolsanering afgesloten en de garantie periode in gegaan. Er zijn nog een aantal watervakken waar de sanering nog niet is begonnen danwel afgerond. |
| | | |
− | Komende tijd zal er door veel woonbooteigenaren verherbouwd moeten worden in de natte hoek.
| + | Het algemene riool overleg (Riool klankbord Overleg) is met het afsluiten van Fase 2 stopgezet. Overleg over voortgang en implementatie is nu ondergebracht bij |
− | Dan wil je graag weten waar je aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn. De gemeentelijke
| + | een overleg dat regulier plaatsvindt op ROeZ. |
− | regelgeving gaan we hier niet behandelen. Maar techniek deste meer. Wat zijn de keuzes?,
| |
− | waar moet je op letten? en wat zijn de voorbereidingen. Hoe zit het met uitbesteden,
| |
− | en op wat voor kosten moet je dan rekenen?
| |
| | | |
− | ==de opties== | + | == Noorderhaven == |
− | In principe zijn er drie opties voor wat betreft een scheeps rioolinstallatie:
| + | === Historie === |
− | * '''Rioolpomp''' (RP). Deze optie is in de eerste fase van het project de meest toegepaste. Het afvalwater wordt in een klein tankje verzameld, en (per 10 a 20 liter) naar het riool gepompt)
| + | [[Riool Noorderhaven: Opstarten]] |
− | * '''Vuilwatertank icm Rioolpomp''' (VWT/RP). deze optie is eigelijk gelijk aan bovenstaande optie, alleen met een grote verzameltank voor het geval dat er niet direct op het riool geloost kan worden.
| |
− | * '''Individuele Behandelinstallatie Afvalwater''' (IBA). Dit is de oplossing die qua bewegingsvrijheid de meeste ruimte biedt. Het is een zuiverings fabriekje in het klein, en ook nog aan boord.
| |
− | | |
− | ==de technische aandachtspunten== | |
− | * '''stroomverbruik'''. Alle opties vergen extra energie. Dat kan zijn voor voor (vuil)waterpompen(IBA,VWT/RP), lucht pompen(IBA), verwarmingslinten (VWT/RP). Reken op het equvalent van een continue brandende (20/40/60 (WEET IK NOG NIET)) Watt lamp)
| |
− | * '''ruimte beslag'''. De meest ruimte beslagleggende optie is de IBA van Boralit. Gedacht moet dan worden aan 1,5 cuub voor een gezin van 4 personen.
| |
− | * '''milieuvriendelijkheid'''
| |
− | | |
− | | |
− | ==algemene aandachtspunten==
| |
− | * '''flexible aansluitingen''' Vooral tijdens het varen kunnen (te) starre verbindingen boven hun sterkte belast worden. Van belang is in de gaten te houden welke punten het meest kritisch zijn in dit opzicht. Anders is het risico van een stnkboel tijdens het varen aanwezig.
| |
− | * '''schotdoorvoeren''' Doorvoeren door een waterdicht schot moeten zodanig uitgevord worden dat het schot ook waterdicht blijft.
| |
− | * '''zijuitsteeksels''' Uitstekende onderdelen aan de buitne kant van een schip kunnen, en gaan ook, kapot gevaren worden.
| |
− | * '''geluidproductie''' Een malende pomp kan een behoorlijk geluidsvolume produceren. Let hierop bij het selecteren van de
| |
− | plaatsings plek.
| |
− | | |
− | ==de gedekte lading van het project 'Schoon schip'==
| |
− | Nu het project in de 2e fase flink op stoom is, komen er toch steeds meer vragen over wat er nu precies 'onder het project' valt.
| |
− | Bij de beantwoording van deze vraag, zijn er 3 partijen die een mening kunnen hebben over hoe deze te beantwoorden:
| |
− | * de opdrachtgever (de gemeente)
| |
− | * de opdrachtnemer (de uitvoerders. ook bekend als aannemers)
| |
− | * de ontvangende partij(en) (de scheepsbewoners)
| |
| | | |
− | De oorspronkelijke doelstelling van het project was dat alle noodzakelijke aanpassingen door de aannemer uitgevoerd, en door de gemeente betaald zouden worden (dit is niet de precieze doelstelling, maar daar gaat het nu even niet om).
| + | [[Riool Noorderhaven: Begin schouwing en inventarisatie]] |
| | | |
− | In het spel dat 'vergunning van de opdracht' heet zijn er tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever bepaalde afspraken
| + | [[Riool Noorderhaven: Voortgang schouwing en inventarisatie]] |
− | gemaakt. De ontvangende partij heeft hier geen sturing en zeggenschap in gehad (ook niet indirect via het WCG).
| |
| | | |
− | Bij de ontvangende partijen zijn bepaalde verwachtingen gewekt tijdens beprekingen en informatie avonden die zijn gehouden
| + | De projectleider van de gemeente (Gert Dussel) heeft in de afgelopen periode (september 2012 - maart 2013) meerdere ideeen tegen het licht gehouden. De ideeen |
− | voor de aanvang van het project. Nu er in de 2e fase ook varende schepen onderhanden genomen worden, blijkt dat er tussen
| + | verschilde van afvoer per vrachtwagen tot afzuigen zoals gebeurt in sporthavens. |
− | de verwachting en de daadwerkelijke uitvoering wat verschillen zitten.
| |
| | | |
− | ===vuilwatertank===
| + | Veel is afhankelijk van een continue stroom-voorziening vanaf de wal. IBA's kunnen maar een beperkte tijd zonder beluchting, en ook traditionele installaties hebben |
− | De vuilwatertank slaat het vuilwater op gedurende de vaart van een schip. In de aanbesteding is het concept 'vuilwatertank' omschreven
| + | meer vermogen nodig dan een standaard standpijp. |
− | als een `voldoende grote tank' (of daaromtrend). Het probleem treedt nu op bij 'voldoende groot' (wanneer is dat, en wie bepaald dat) en
| |
− | het enkelvoud van het woord 'tank'. De opdracht nemer gaat uit van een standaard tank (vat) van 200 liter. Indien dit als niet voldoende
| |
− | beschouwd wordt, spreken we opeens van 'meervoud', dus: tanks. Meerdere vaten die aan elkaar gekoppeld zijn. Volgens de opdrachtnemer valt
| |
− | dit buiten het bestek (lees: een meerprijs te betalen door de opdrachtgever).
| |
| | | |
− | Standpunt van het WCG hierin is het volgende: Regelmatig is voor de aanvang van he proect aangegeven dat een vuilwater tank zeer makkelijk
| + | Op dit moment ligt er het idee voor een plan om een gezamelijke aanpak van stroomvoorzieing en afvalwater afvoer op te stellen. Het idee is om een aantal |
− | op maat valt te realiseren. Aanboord kon een kunstof tank precies pas in elkaar 'gelast' worden. Los van het feit dat een (rond) 'vat' als
| + | afzuig installaties op de wal te plaatsen. |
− | vuilwater tank nogalwat meer ruimte in beslag neemt dan en 'op maat' gemaakte tank, denken wij dat de door de uitvoerder gekozen oplossingrichting
| |
− | anders is dan oorpronkelijk gepresenteerd. Dit zal een bepaalde uitvoertechische reden hebben, maar mag niet leiden tot een situatie waarin een
| |
− | varend schip met een situatie zit die vlees noch vis is. Dus: een tank die voldoende is voor een week wateropslag voor aantal mensen dat aan boord
| |
− | is tijdens een typische tocht: zeg 5 personen. (5 personen * 7 dagen * 20 ltr = 700 liter)
| |
| | | |
| + | In de Periode mei-april zal de aanbesteding plaatsvinden voor de verschillend uit te voren werkzaamheden. In juni zal begonnen worden met de werkzaamheden |
| + | aan boord van de schepen waar een IBA wordt geplaatst. De wekzaamheden aan de wal en in de overige schepen vinden dan plaats in het derde kwartaal van 2013. |
| | | |
− | ===stroom voorziening rioolinstallatie tijdens varen===
| + | Ook zelfwerkzaamheid wordt weer mogenlijk gemaakt. Voor zover bekend zal de procedure het zelfde zijn als voor fase 2. Per schip zal een budget van 6000 euro ex BTW |
− | Indien een varend schip een vuilwater tank heeft, zal tijdens het varen de vuilwater tank gevuld worden. Deze tank dient
| + | beschikbaar zijn. Afrekening zal achteraf plaats vinden op basis van de getoonde facuren. Tussentijds afrekenen is mogelijk. |
− | onderweg geleegd te worden.
| |
| | | |
− | De verwachting is dat een varend schip dat '''voor''' het project '''zonder''' electrische installatie aanboord voer, een | + | De verwachting is dat eind juni de bewoners van de Noorderhaven verder geinformeerd zullen worden en in juli ook verder van start gegaan zal worden met de aanleg van de IBA voorzieningen. |
− | volledige electrische installatie krijgt geinstalleerd. Dit houdt in een omvormer die van b.v. 24V= gelijksspanning 230V~ wisselspanning
| + | Uitvoering van de overige schepen zullen plaatsvinden vanaf 3e kwartaal 2013 tot zomer 2014. |
− | produceert.
| + | De wal werkzaamheden moeten afgestemd worden op werkzaamheden rondom de Visserbrug. (Op de wal moet de stroomvoorziening worden aagepast.) |
| | | |
− | <!-- Standpunt van de opdrachtgever hier in is, dat als een varend schip voor de aanleg '''geen''' electrische installatie (230V~) voor
| + | Eind September 2013 kunnen de bewoners van de Noorderhaven een uitnodiging verwachten voor weer een informatie avond. De ondertekening van het contract zou |
− | tijdens het varen had, deze niet op de kosten van de gemeenschap aangelegd kan worden. Indien schepen die voor de aanleg '''wel'''
| + | november 2013 moeten plaatsvinden. Planning is dat voor eind volgend jaar (2014) wal en schepen klaar moeten zijn. |
− | een electrische installatie aan boord hadden, die onvoldoende vermogen levert voor het nieuwe riool systeem, kunnen wel een nieuwe
| |
− | installatie krijgen.
| |
| | | |
− | De situatie is hier wat lastig voor schepen die geen omvormer hbben. In de oude situatie konden deze schepen altijd hun
| |
− | afvalwater kwijt: gewoon door de standpijp.
| |
| | | |
| | | |
| + | <!-- |
| + | === Voorbereiding aanvang eerste fase in aantocht === |
| + | Op korte termijn kan verwacht worden dat de gemeente meer duidelijkheid verschaft over het begin met de werkzaam heden voor de aanleg van het rioolinstallaties aan boord van de schepen. |
| --> | | --> |
| | | |
− | <!--* hoe en waar bespaar ik ruimte -->
| + | == Hoornse diepje == |
− | | + | Het Hoornse diepje, een parallel watertje van het Willemskanaal ter hoogte van het Hampshire Hotel, is in 2011 juridisch overgedragen aan de gemeente Groningen. Dat betekent dat ook de daar liggende schepen en arken onder de voorwaarden van de eerdere uitgevoerde rioolsanering aangesloten dienen te worden aan het riool. |
− | =Installatie mogelijkheden Niet Varende schepen= | |
− | De meest makkelijk oplossing voor een nietvarend schip is de rioolpomp (RP). Het neemt het minste ruimte in aanboord, en
| |
− | is redelijk makkelijk aan boord te installeren.
| |
− | | |
− | =Installatie mogelijkheden Varende schepen= | |
− | Voor varende schepen is de installatie van alleen onvoldoende. Omdat in Fase 1 van het project niet veel varende schepen zijn opgenomen,
| |
− | was de keuze die door dit type schip gemaakt kon worden wat vaag en onduidelijk.
| |
− | | |
− | Na een bezoek aan Boralit (Zuidwolde, Drenthe) op 7 mei beginnen zich gelukkig wat duidelijkheden af te schilderen voor varende schepen.
| |
− | De 2 hoofdkeuzes zijn: vuilwatertank of IBA. En binnen de IBA's zijn er 2 keuzes, waarbij (vanuit het project/de gemeente) de
| |
− | zwaarste voorkeur uitgaat naar de eigen IBA van Boralit).
| |
− | | |
− | De eigen IBA van Boralit is een slib systeem en heeft de volgende eigenschappen:
| |
− | - Reinigend rendement vermogen: 80% (Volgens Boralit)
| |
− | - het functioneert beter bij een groter volume. (het (eco)systeem wordt er robuster van, kan meer
| |
− | tegenslagen opvangen) 1000 liter is het minimum(?)
| |
− | - geen droog-toilet. Het systeem heeft ook stront nodig om te kunnen werken.
| |
− | - het susteem is gebaat bij 'rust'. Het vuilwater wordt het best geschoond bij een 'druppelgewijze'
| |
− | doorvloeing van het systeem.
| |
− | - bij goed gebruik, weinig tot geen onderhoud. (regelmatige inspectie is wel gewenst)
| |
− | - lage geluidproductie. Het 'doordruppelen' heeft een zeer laag geluids niveau. De vermaler van
| |
− | het toilet zal het meeste geluid produceren.
| |
− | | |
− | | |
− | Een ander type IBA is er één werkend op aërobe biofilmdynamiek. Het afvalwater wordt eerst behandeld
| |
− | in een bezink tank. De tweede stap is dat het afval water in een tweede tank wordt versproeit over een
| |
− | 'substraat mat'. Op deze mat groeien de microben die het afvalwater zuiveren. Voor dit systeem zijn de
| |
− | volgende eigenschappen te benoemen:
| |
− | - een droog toilet kan (moet?) gebruikt worden.
| |
− | - Reinigend rendement vermogen: 80% (Volgens Ecosave)
| |
− | - lage geluidproductie. (Vooral i.c.m droogtoilet)
| |
− | - een systeem voor 1-2 personen beslaat twee dozen van 70x70x70
| |
− | '''Let op: Dit systeem is dus NIET het voorkeur systeem van dit project.'''
| |
− | Dit systeem is een aantal jaren geleden geinstalleerd a.b. 'onrust' (eigenaar Klaas-Jan Wind). Hij is in
| |
− | principe tevreden over de techniek, maar wat minder over zijn leverancier. (Indien '''eventueel(!)''' voor
| |
− | deze oplossing gekozen wordt binnen dit project, zal de leverancier echter Boralit zijn. De ervaringen met
| |
− | deze uitvoerder van Fase 1 zijn vooralsnog positief (mei, 2009))
| |
− | | |
− | Tenslotte blijft er dan nog het vuilwater-tank concept over. de eigenschappen hiervan zijn:
| |
− | - directe riool aansluiting
| |
− | - geen kwetsbaar eco-systeem
| |
− | - flexibel in ruimte beslag
| |
− | | |
− | | |
− | <!-- =Probleem schepen=
| |
− | Katharina van der Velde (Noorderhaven)
| |
− | daar wil ik me wel voor aanmelden aangezien bij mij een zeewaardige oplossing
| |
− | gekozen zal moeten worden met internationale aansluitingen ?? En weinig tot
| |
− | geen stroomverbruik. Zeer beperkte ruimte aanwezig is en het geheel misschien
| |
− | wel op een bestaand pompsysteem zal moeten worden aangesloten? Er zijn twee
| |
− | vuilwatertanks aanwezig (keuken en badkamer). Voor zeereizen zal het evt.
| |
− | nodig zijn op een stroomvrije variant over te kunnen schakelen.
| |
− | | |
− | -->
| |
− | | |
− | = Locaties met Uitdagingen =
| |
− | | |
− | Er zijn een aantal locaties in de stad waar het aansluiten van het riool op bestuurlijke/organisatorische problemen stuit.
| |
− | Deze lacties zijn hieronder beschreven, met een verklaring voor het uitstel.
| |
− | | |
− | == Noorderhaven ==
| |
− | De status van de schepen in de (vrij)haven Noorderhaven is voor de politie en de ambtenarij een beetje lastig.
| |
− | Schepen liggen er op een 'vrije' manier in de haven, en worden effectief gezien gedoogd.
| |
− | | |
− | Aansluiten op het riool (op kosten van de gemeente) vereist dat er eerst duidelijkheid moet komen over de status van de haven, en de schepen die erin liggen.
| |
− | | |
− | == Woonschepenhaven ==
| |
− | De woonschepen haven wordt binnen afzienbare heringedeeld. Het nu aansluiten van alle schepen op het riool zal daardoor in een later stadium weeer opnieuw moeten gebeuren.
| |
| | | |
− | Daarom is ervoor gekozen de aansluiting van de woonschepenhaven op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
| + | Op '''dinsdag 17 januari 2012''' vindt er om 19:30 een voorlichting plaats in het Hampshire Hotel Plaza Groningen, Laan Corpus den hoorn 300 Groningen |
| | | |
− | == Hoornsediepje ==
| + | Het is nu '''begin mei''' en de inventarisatie is nog steeds niet afgerond. De bewoners hebben over het algemeen een goed idee over wat ze willen. Een directe aansluiting op de riool persleiding wordt als uiterste oplossing beschouwd. Dit betekend dat er nog niet in alle gevallen al voor een oplossing is gekozen. |
− | Het Hoorsne diepje valt onder het waterschap, en derhalve niet onder het gebied dat de gemeente groningen met dit project wil afdekken. | |
− | De afvalstoffen(/waterzuivering) heffing wordt door deze schepen wel betaald (aan de gemeente Groningen). De Rioolbelasting echter niet.
| |
| | | |
− | Mede omdat de gemeente Groningen wegens de rioolbelasting de kosten voor de scheeps aansluitingen voor haar rekinging neemt, is het voor
| + | De gemeente is nu ('''begin november 2012''') in de afrondende fase voor wat betreft de contract besprekingen met de hoofdaannemer (Schoon Schip). |
| + | Op korte termijn kan verwacht worden dat de aannemer de bewoners inlicht over de te ondernemen stappen. |
| | | |
− | = Links en Referenties =
| + | Er is melding van activiteit ('''maart 2013''') van aannemers aan boord van de schepen (in ieder geval bij 1 schip). Aan de wal is nog geen activiteit |
| + | waargenomen. ('''april/mei 2013''') |
| | | |
− | * Deze site
| + | De werkzaamheden op het land moeten nog starten, dit loopt door wat wijzigingen in de vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van het werk. Deze aanpassingen |
− | ** [[Ideeën_Rioolaansluiting|Ideeën Rioolaansluiting]]
| + | zijn naar aanleiding van eisen die door het waterschap worden gesteld. |
− | ** [[Project bureau en Aanemers]]
| + | Naar verwachting zal dit half mei ook los gaan. de oplevering voor het werk zal dan in juli 2013 zijn. |
− | ** [[Riolering_op_de_Woonschepen|Mededeling Oranjewoud]]
| |
− | * Gemeente en uitvorende partijen
| |
− | ** [http://gemeente.groningen.nl/b-w-besluiten/18840 B&W Besluit 18840]
| |
− | ** Huidige (Hoofd)uitvoerder op schepen: [http://www.boralit.nl/ BORALIT]
| |
− | ** IBA-partner Boralit: [http://www.roebic.nl/ ROEBIC]
| |
− | * Algemene onderdelen
| |
− | ** [http://www.4uboot.nl/shop/Vuilwatertanks-&-Accessoires-c-49.html?gclid=CLH30uDJ3pkCFVIB4wodXEwqWw VoorUwBoot]
| |
− | ** [http://www.dewatersportwinkel.nl/Vuilwatertanks/375-algemeen/Vuilwatertank-toebehoren/ Vuilwatertank-toebehoren]
| |
− | ** (Drijvende) IBA: http://www.drijvende-iba.nl/home/
| |
− | ** malend toilet: [http://www.sanibroyeur.nl/ Sanibroyeur]
| |
− | ** Inpandige IBA: [http://www.afmitech.nl/bever_3a.html Amfitech]
| |
− | ** pomp [https://shop.ksb.com/esales/ksb/catalog/itemPage.do;jsessionid=(J2EE275847300)ID1425445652DB00128598907368142447End;saplb_*=(J2EE275847300)275847352# KSB pomp]
| |
− | ** [http://www.ecosave.be/ecosave%20be/indexbe.htm EcoSave]
| |
− | ** [http://www.ibahelpdesk.nl/ ibahelpdesk]
| |
− | * Site Groninger schippers
| |
− | ** [http://www.groningerschippers.nl/Milieu.Riool.html Milieu, riool]
| |
− | ** [http://www.groningerschippers.nl/Weblog/2565254A-1B30-4366-B8DD-A912C8EBDF11.html BLOG]
| |
| | | |
− | = Contact =
| + | De deadline van juli 2013 is niet gehaald ('''begin september 2013''') voor de werkzaamheden aan de wal. De werkzaamheden aan boord van de schpen zijn wel afgerond. |
− | Voor klachten en vragen van de woonschepenbewoners stelt de gemeente een projectbureau in.
| + | De werkzaamheden aan de wal zouden half september 2013 moeten beginnen. |
| | | |
− | Dit projectbureau is te bereiken via:
| |
− | Contactpersoon : De heer J. Darwinkel
| |
− | Telefoon : (06) 53 76 08 89
| |
− | e-mail : woonschepen.groningen@oranjewoud.nl
| |
− | postadres : postbus 24 8440 AA Heerenveen
| |
| | | |
− | Daarnaast is er regelmatig overleg met een ‘klankbordgroep’ waarin het woonschepen comité Groningen en de Groninger schippers zijn vertegenwoordigd.
| |
| | | |
− | Samen met de waterschappen streeft de gemeente naar schoon water in sloten, grachten en meren.
| |
| | | |
− | Dit streven past bij de ambitie om de duurzaamste stad te worden en bij de steeds strengere eisen vanuit de Europese Unie. Hierdoor zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan de huidige afvalwatervoorzieningen.
| + | == Woonschepen haven == |
| + | De arken in de woonschepenhaven zijn reeds voorzien van rioolinstallaties. Het aansluiten ervan op het rioolstelsel |
| + | is echter nog niet afgerond. Dat gaat pas plaatsvinden als de vlonders een opknapbeurt hebben gehad en er noodzakelijk onderhoud op de haven is uitgevoerd. |
Voor het saneren van de rioolaansluingen aan boord van schepen zijn 3 projecten
actief geweest.
Halverwege 2011 is fase 2 van de rioolsanering afgesloten en de garantie periode in gegaan. Er zijn nog een aantal watervakken waar de sanering nog niet is begonnen danwel afgerond.
Het algemene riool overleg (Riool klankbord Overleg) is met het afsluiten van Fase 2 stopgezet. Overleg over voortgang en implementatie is nu ondergebracht bij
een overleg dat regulier plaatsvindt op ROeZ.
De projectleider van de gemeente (Gert Dussel) heeft in de afgelopen periode (september 2012 - maart 2013) meerdere ideeen tegen het licht gehouden. De ideeen
verschilde van afvoer per vrachtwagen tot afzuigen zoals gebeurt in sporthavens.
Veel is afhankelijk van een continue stroom-voorziening vanaf de wal. IBA's kunnen maar een beperkte tijd zonder beluchting, en ook traditionele installaties hebben
meer vermogen nodig dan een standaard standpijp.
Op dit moment ligt er het idee voor een plan om een gezamelijke aanpak van stroomvoorzieing en afvalwater afvoer op te stellen. Het idee is om een aantal
afzuig installaties op de wal te plaatsen.
In de Periode mei-april zal de aanbesteding plaatsvinden voor de verschillend uit te voren werkzaamheden. In juni zal begonnen worden met de werkzaamheden
aan boord van de schepen waar een IBA wordt geplaatst. De wekzaamheden aan de wal en in de overige schepen vinden dan plaats in het derde kwartaal van 2013.
Ook zelfwerkzaamheid wordt weer mogenlijk gemaakt. Voor zover bekend zal de procedure het zelfde zijn als voor fase 2. Per schip zal een budget van 6000 euro ex BTW
beschikbaar zijn. Afrekening zal achteraf plaats vinden op basis van de getoonde facuren. Tussentijds afrekenen is mogelijk.
De verwachting is dat eind juni de bewoners van de Noorderhaven verder geinformeerd zullen worden en in juli ook verder van start gegaan zal worden met de aanleg van de IBA voorzieningen.
Uitvoering van de overige schepen zullen plaatsvinden vanaf 3e kwartaal 2013 tot zomer 2014.
De wal werkzaamheden moeten afgestemd worden op werkzaamheden rondom de Visserbrug. (Op de wal moet de stroomvoorziening worden aagepast.)
Eind September 2013 kunnen de bewoners van de Noorderhaven een uitnodiging verwachten voor weer een informatie avond. De ondertekening van het contract zou
Het Hoornse diepje, een parallel watertje van het Willemskanaal ter hoogte van het Hampshire Hotel, is in 2011 juridisch overgedragen aan de gemeente Groningen. Dat betekent dat ook de daar liggende schepen en arken onder de voorwaarden van de eerdere uitgevoerde rioolsanering aangesloten dienen te worden aan het riool.
De werkzaamheden op het land moeten nog starten, dit loopt door wat wijzigingen in de vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van het werk. Deze aanpassingen
zijn naar aanleiding van eisen die door het waterschap worden gesteld.
Naar verwachting zal dit half mei ook los gaan. de oplevering voor het werk zal dan in juli 2013 zijn.
De arken in de woonschepenhaven zijn reeds voorzien van rioolinstallaties. Het aansluiten ervan op het rioolstelsel
is echter nog niet afgerond. Dat gaat pas plaatsvinden als de vlonders een opknapbeurt hebben gehad en er noodzakelijk onderhoud op de haven is uitgevoerd.